|
|
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| ब्रांड | क्यूटेनबोर्ड |
|---|---|
| आकार | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| नमूना | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| एलसीडी विशिष्टताएँ | |
| संकल्प | 3840*2160 4K रिज़ॉल्यूशन |
| चमक | 350 सीडी/एम² / 400 सीडी/एम² / 450 सीडी/एम² |
| वैषम्य अनुपात | 4000:1 (प्रकार) |
| रंग की गहराई | 16.7एम(8बिट) |
| दृश्य कोण | 178°(एच) / 178°(वी) |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे (टाइप) |
| एंड्रॉइड विशिष्टताएँ | |
| CPU | 9679/3576/311डी2/वी100/3588 |
| एंड्रॉइड ओएस | एंड्रॉइड 14.0 |
| रैम+रोम | 4+32जी/8+128जी/16+256जी (वैकल्पिक) |
| वाईफ़ाई | 2.4जी और 5जी |
| ब्लूटूथ | 5.2 |
| चाइल्ड लॉक | सहायता |
| वायरलेस प्रक्षेपण | सहायता |
| टच स्क्रीन विशिष्टताएँ | |
| स्पर्श प्रकार | इन्फ्रारेड टच + जीरो गैप बॉन्डिंग |
| स्पर्श बिंदु | 20-50 अंक |
| ऊँचाई स्पर्श करें | 1 मिमी |
| कैमरा | |
| अंतर्निर्मित कैमरा और माइक | 4800MP+वैकल्पिक (8 ऐरे माइक) |
| शक्ति | |
| वक्ता | 20W*2 |
| अतिरिक्त बिजली | ≤0.5W |
| बिजली की आपूर्ति | AC100V-240V,50-60 हर्ट्ज़ |
| काम का माहौल | |
| कार्य तापमान | 0℃ ~40℃ |
| कार्यशील आर्द्रता | 20% ~85% (कोई संक्षेपण नहीं) |
| भंडारण तापमान | -10℃ ~ 60℃ |
| भण्डारण आर्द्रता | 10% ~ 60% (कोई संक्षेपण नहीं) |
| इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | टाइप-बी 2.0, टाइप-सी, एचडीएमआई इन, एचडीएमआई आउट, यूएसबी, यूएसबी-बी, डीपी, वीजीए, टीएफ कार्ड, एमआईसी, आरजे45 इन, आरजे45 आउट, आरएस232 इन (वैकल्पिक) |
|
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| ब्रांड | क्यूटेनबोर्ड |
|---|---|
| आकार | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| नमूना | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| एलसीडी विशिष्टताएँ | |
| संकल्प | 3840*2160 4K रिज़ॉल्यूशन |
| चमक | 350 सीडी/एम² / 400 सीडी/एम² / 450 सीडी/एम² |
| वैषम्य अनुपात | 4000:1 (प्रकार) |
| रंग की गहराई | 16.7एम(8बिट) |
| दृश्य कोण | 178°(एच) / 178°(वी) |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे (टाइप) |
| एंड्रॉइड विशिष्टताएँ | |
| CPU | 9679/3576/311डी2/वी100/3588 |
| एंड्रॉइड ओएस | एंड्रॉइड 14.0 |
| रैम+रोम | 4+32जी/8+128जी/16+256जी (वैकल्पिक) |
| वाईफ़ाई | 2.4जी और 5जी |
| ब्लूटूथ | 5.2 |
| चाइल्ड लॉक | सहायता |
| वायरलेस प्रक्षेपण | सहायता |
| टच स्क्रीन विशिष्टताएँ | |
| स्पर्श प्रकार | इन्फ्रारेड टच + जीरो गैप बॉन्डिंग |
| स्पर्श बिंदु | 20-50 अंक |
| ऊँचाई स्पर्श करें | 1 मिमी |
| कैमरा | |
| अंतर्निर्मित कैमरा और माइक | 4800MP+वैकल्पिक (8 ऐरे माइक) |
| शक्ति | |
| वक्ता | 20W*2 |
| अतिरिक्त बिजली | ≤0.5W |
| बिजली की आपूर्ति | AC100V-240V,50-60 हर्ट्ज़ |
| काम का माहौल | |
| कार्य तापमान | 0℃ ~40℃ |
| कार्यशील आर्द्रता | 20% ~85% (कोई संक्षेपण नहीं) |
| भंडारण तापमान | -10℃ ~ 60℃ |
| भण्डारण आर्द्रता | 10% ~ 60% (कोई संक्षेपण नहीं) |
| इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | टाइप-बी 2.0, टाइप-सी, एचडीएमआई इन, एचडीएमआई आउट, यूएसबी, यूएसबी-बी, डीपी, वीजीए, टीएफ कार्ड, एमआईसी, आरजे45 इन, आरजे45 आउट, आरएस232 इन (वैकल्पिक) |