|
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
हम इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड के लिए मुख्य सामग्रियों और घटकों में व्यापक अनुभव के साथ एक पेशेवर फैक्ट्री हैं। हमारा मुख्य मूल्य वैश्विक निर्माताओं (ओईएम/ओडीएम/सीकेडी/एसकेडी) के लिए स्थिर, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी कच्चे माल, मुख्य घटक और लचीले उत्पादन सहयोग मॉडल प्रदान करने में निहित है।
हमारे मुख्य ग्राहक आधार में वैश्विक इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड ब्रांड मालिक, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और OEM/ODM/CKD/SKD समर्थन चाहने वाले विनिर्माण संयंत्र शामिल हैं।
65", 75", 86", 98", 105", 110"
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 सीडी/एम² | 400 सीडी/एम² | 450 सीडी/एम² |
| वैषम्य अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण | 178°(एच)/178°(वी) | 178°(एच)/178°(वी) | 178°(एच)/178°(वी) |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| इंटरफ़ेस | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| लाइन में | 1 | 1 | 1 |
| कतार में लगाओ | 1 | 1 | 1 |
| आरजे 45 | 1 | 1 | 1 |
| यूएसबी 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| यूएसबी 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| टाइप सी | 1 | 1 | 1 |
| एचडीएमआई आईएन | 2 | 2 | 2 |
| आकार | इकाई आयाम (डब्ल्यू×डी×एच) | शुद्ध वजन | कुल वजन |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8मिमी | 36±1.5 किग्रा | 43±1.5 किग्रा |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 मिमी | 50±1.5 किग्रा | 58.5±1.5 किग्रा |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6मिमी | 63±1.5 किग्रा | 74.5±1.5 किग्रा |
फ़ोन:+86 15920011166
वेबसाइट:www.szqunmao.com
बिक्री के बाद समर्थन:24 घंटे ग्राहक सेवा ऑनलाइन, प्रतिस्थापन भागों पर 1-5 वर्ष की वारंटी
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
हम इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड के लिए मुख्य सामग्रियों और घटकों में व्यापक अनुभव के साथ एक पेशेवर फैक्ट्री हैं। हमारा मुख्य मूल्य वैश्विक निर्माताओं (ओईएम/ओडीएम/सीकेडी/एसकेडी) के लिए स्थिर, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी कच्चे माल, मुख्य घटक और लचीले उत्पादन सहयोग मॉडल प्रदान करने में निहित है।
हमारे मुख्य ग्राहक आधार में वैश्विक इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड ब्रांड मालिक, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और OEM/ODM/CKD/SKD समर्थन चाहने वाले विनिर्माण संयंत्र शामिल हैं।
65", 75", 86", 98", 105", 110"
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 सीडी/एम² | 400 सीडी/एम² | 450 सीडी/एम² |
| वैषम्य अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण | 178°(एच)/178°(वी) | 178°(एच)/178°(वी) | 178°(एच)/178°(वी) |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| इंटरफ़ेस | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| लाइन में | 1 | 1 | 1 |
| कतार में लगाओ | 1 | 1 | 1 |
| आरजे 45 | 1 | 1 | 1 |
| यूएसबी 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| यूएसबी 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| टाइप सी | 1 | 1 | 1 |
| एचडीएमआई आईएन | 2 | 2 | 2 |
| आकार | इकाई आयाम (डब्ल्यू×डी×एच) | शुद्ध वजन | कुल वजन |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8मिमी | 36±1.5 किग्रा | 43±1.5 किग्रा |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 मिमी | 50±1.5 किग्रा | 58.5±1.5 किग्रा |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6मिमी | 63±1.5 किग्रा | 74.5±1.5 किग्रा |
फ़ोन:+86 15920011166
वेबसाइट:www.szqunmao.com
बिक्री के बाद समर्थन:24 घंटे ग्राहक सेवा ऑनलाइन, प्रतिस्थापन भागों पर 1-5 वर्ष की वारंटी