|
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
| आकार | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| कार्य सारांश |
|
||
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| रंग गहराई | 16.7M (8बिट) | 16.7M (8बिट) | 16.7M (8बिट) |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| घटक | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| सीपीयू | MEDIATEK 9679, क्वाड-कोर A73 | ||
| जीपीयू | माली G52-MC1 | ||
| एंड्रॉयड ओएस | एंड्रॉयड 14.0 | ||
| रैम+रोम | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) | ||
| वायरलेस | वाईफाई 2.4G और 5G, ब्लूटूथ 5.0 | ||
| इंटरफ़ेस प्रकार | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| लाइन इन/आउट | 1 प्रत्येक | 1 प्रत्येक | 1 प्रत्येक |
| आरजे45 | 1 | 1 | 1 |
| यूएसबी 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| यूएसबी 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| एचडीएमआई | 2 | 2 | 2 |
| पैरामीटर | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| इकाई का आकार (W×D×H) | 1485×88.3×901.8 मिमी | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6 मिमी |
| शुद्ध भार | 36±1,5 किलोग्राम | 50±1,5 किलोग्राम | 63±1,5 किलोग्राम |
| मामले की सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्परिंग ग्लास + धातु कवर (काला) | ||
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | ,टी/टी |
| आकार | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| कार्य सारांश |
|
||
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| रंग गहराई | 16.7M (8बिट) | 16.7M (8बिट) | 16.7M (8बिट) |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| घटक | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| सीपीयू | MEDIATEK 9679, क्वाड-कोर A73 | ||
| जीपीयू | माली G52-MC1 | ||
| एंड्रॉयड ओएस | एंड्रॉयड 14.0 | ||
| रैम+रोम | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) | ||
| वायरलेस | वाईफाई 2.4G और 5G, ब्लूटूथ 5.0 | ||
| इंटरफ़ेस प्रकार | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| लाइन इन/आउट | 1 प्रत्येक | 1 प्रत्येक | 1 प्रत्येक |
| आरजे45 | 1 | 1 | 1 |
| यूएसबी 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| यूएसबी 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| TYPE C | 1 | 1 | 1 |
| एचडीएमआई | 2 | 2 | 2 |
| पैरामीटर | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| इकाई का आकार (W×D×H) | 1485×88.3×901.8 मिमी | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6 मिमी |
| शुद्ध भार | 36±1,5 किलोग्राम | 50±1,5 किलोग्राम | 63±1,5 किलोग्राम |
| मामले की सामग्री | एल्यूमीनियम फ्रेम + टेम्परिंग ग्लास + धातु कवर (काला) | ||