|
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| प्रसव का समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आकार | 65" | 75" | 86" |
|---|
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| घटक | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| सीपीयू | MEDIATEK 9679 क्वाड-कोर A73 | MEDIATEK 9679 क्वाड-कोर A73 | MEDIATEK 9679 क्वाड-कोर A73 |
| एंड्रॉयड ओएस | एंड्रॉयड 14.0 | एंड्रॉयड 14.0 | एंड्रॉयड 14.0 |
| रैम+रोम | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) |
| आकार | इकाई आयाम (W×D×H) | शुद्ध भार | सकल वजन |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8 मिमी | 36±1,5 किलोग्राम | 43±1,5 किलोग्राम |
| 75" | 1707.1 × 88.5 × 1026.7 मिमी | 50±1,5 किलोग्राम | 58.5±1.5 किलो |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 मिमी | 63±1,5 किलोग्राम | 74.5±1.5 किलो |
अपने लक्ष्य आदेश मात्रा, आवश्यक प्रमाणपत्र और वितरण समय सीमा के साथ हमारी OEM टीम से संपर्क करेंः
ईमेलःinfo@szqunmao.com
फ़ोन/WhatsApp:+86 15920011166
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आकार | 65" | 75" | 86" |
|---|
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms |
| एलसीडी जीवन | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे | 60,000 घंटे |
| घटक | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| सीपीयू | MEDIATEK 9679 क्वाड-कोर A73 | MEDIATEK 9679 क्वाड-कोर A73 | MEDIATEK 9679 क्वाड-कोर A73 |
| एंड्रॉयड ओएस | एंड्रॉयड 14.0 | एंड्रॉयड 14.0 | एंड्रॉयड 14.0 |
| रैम+रोम | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) | 4+32G/8+128G (वैकल्पिक) |
| आकार | इकाई आयाम (W×D×H) | शुद्ध भार | सकल वजन |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8 मिमी | 36±1,5 किलोग्राम | 43±1,5 किलोग्राम |
| 75" | 1707.1 × 88.5 × 1026.7 मिमी | 50±1,5 किलोग्राम | 58.5±1.5 किलो |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 मिमी | 63±1,5 किलोग्राम | 74.5±1.5 किलो |
अपने लक्ष्य आदेश मात्रा, आवश्यक प्रमाणपत्र और वितरण समय सीमा के साथ हमारी OEM टीम से संपर्क करेंः
ईमेलःinfo@szqunmao.com
फ़ोन/WhatsApp:+86 15920011166