|
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| प्रसव का समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उपलब्ध चिप्स: 9679, वी100, 311डी2, टी982, 3576, आरके3588, 8195 और अधिक
| आकार | 65" | 75" | 86" और अधिक |
|---|---|---|---|
| एलसीडी पैनल | बीओई ब्रांड ए+ ग्रेड पैनल | ||
| सतह | एंटी-ग्लेयर ग्लास + जीरो गैप बॉन्डिंग प्रक्रिया | ||
| कार्य | स्प्लिट स्क्रीन, वायरलेस स्क्रीन ट्रांसमिशन, मल्टी-स्क्रीन इंटरेक्शन, वायरलेस प्रोजेक्शन | ||
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 सीडी/एम² | 400 सीडी/एम² | 450 सीडी/एम² |
| वैषम्य अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms |
| अवयव | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | मीडियाटेक 9679, क्वाड-कोर ए73 | ||
| एंड्रॉइड ओएस | एंड्रॉइड 14.0 | ||
| रैम+रोम | 4+32जी/8+128जी (वैकल्पिक) | ||
| वाईफ़ाई | 2.4जी और 5जी | ||
| इंच | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | कुल वजन |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
हमारी OEM टीम से संपर्क करें:
ईमेल:info@szqunmao.com
फ़ोन:+86 15920011166
|
| ब्रांड नाम: | Qtenboard |
| एमओक्यू: | 5 |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उपलब्ध चिप्स: 9679, वी100, 311डी2, टी982, 3576, आरके3588, 8195 और अधिक
| आकार | 65" | 75" | 86" और अधिक |
|---|---|---|---|
| एलसीडी पैनल | बीओई ब्रांड ए+ ग्रेड पैनल | ||
| सतह | एंटी-ग्लेयर ग्लास + जीरो गैप बॉन्डिंग प्रक्रिया | ||
| कार्य | स्प्लिट स्क्रीन, वायरलेस स्क्रीन ट्रांसमिशन, मल्टी-स्क्रीन इंटरेक्शन, वायरलेस प्रोजेक्शन | ||
| विनिर्देश | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| संकल्प | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| चमक | 350 सीडी/एम² | 400 सीडी/एम² | 450 सीडी/एम² |
| वैषम्य अनुपात | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 6ms | 6ms | 6ms |
| अवयव | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | मीडियाटेक 9679, क्वाड-कोर ए73 | ||
| एंड्रॉइड ओएस | एंड्रॉइड 14.0 | ||
| रैम+रोम | 4+32जी/8+128जी (वैकल्पिक) | ||
| वाईफ़ाई | 2.4जी और 5जी | ||
| इंच | लंबाई (मिमी) | चौड़ाई (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | कुल वजन |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
हमारी OEM टीम से संपर्क करें:
ईमेल:info@szqunmao.com
फ़ोन:+86 15920011166