|
|
| एमओक्यू: | 100 नग |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | T/T |
| एलसीडी स्क्रीन पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| प्रकार | 3300ए | |
| एलसीडी स्क्रीन का आकार | 21.5" | |
| संकल्प अनुपात | 1920*1080 | |
| वैषम्य अनुपात | 3000:1 (प्रकार) | |
| luminance | 250 सीडी/㎡ (टाइप) | |
| प्रतिक्रिया समय | 6.5 एमएस (टाइप) | |
| दृश्यमान क्षेत्र | 476.64 (एच)*268.11 (वी) | |
| देखने का कोण | 178 डिग्री (एच) / 178 डिग्री (वी) | |
| जीवन काल | 30,000 घंटे (मिनट) | |
| कैपेसिटिव टच | |
|---|---|
| समर्थन ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, MAC OS (मल्टी-टच फ़ंक्शन होना चाहिए) |
| ड्राइव समाधान | ड्राइव, स्वचालित पहचान की कोई आवश्यकता नहीं |
| तकनीकी विशेषता | 10 बजे स्पर्श करें; 95% स्पर्श क्षेत्र की स्पर्श सटीकता ± 2 मिमी है |
| बटन स्पर्श करें | डेस्कटॉप, प्रोसेस, शटडाउन, मोड, म्यूट, वॉल्यूम +, वॉल्यूम-, कस्टम |
| विद्युत विशिष्टताएँ | |
|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | एसी100 वी ~ 240 वी, 50-60 हर्ट्ज़ |
| रेटेड अपव्यय | ≤120W |
| अतिरिक्त बिजली | ≤1W |
| विश्वसनीयता | |
|---|---|
| तापमान | कार्य: -20℃~60℃ | भंडारण: -40℃~85℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता | कार्य: 10%~90%RH | भंडारण: 10% ~ 95% आरएच |
| पैकेज सामग्री |
|---|
| पावर केबल, यूएसबी टच केबल, एचडीएमआई केबल, वारंटी कार्ड, अनुरूपता का प्रमाण पत्र |
|
| एमओक्यू: | 100 नग |
| मूल्य: | NA |
| भुगतान की शर्तें: | T/T |
| एलसीडी स्क्रीन पैरामीटर | ||
|---|---|---|
| प्रकार | 3300ए | |
| एलसीडी स्क्रीन का आकार | 21.5" | |
| संकल्प अनुपात | 1920*1080 | |
| वैषम्य अनुपात | 3000:1 (प्रकार) | |
| luminance | 250 सीडी/㎡ (टाइप) | |
| प्रतिक्रिया समय | 6.5 एमएस (टाइप) | |
| दृश्यमान क्षेत्र | 476.64 (एच)*268.11 (वी) | |
| देखने का कोण | 178 डिग्री (एच) / 178 डिग्री (वी) | |
| जीवन काल | 30,000 घंटे (मिनट) | |
| कैपेसिटिव टच | |
|---|---|
| समर्थन ऑपरेटिंग सिस्टम | Windows10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, MAC OS (मल्टी-टच फ़ंक्शन होना चाहिए) |
| ड्राइव समाधान | ड्राइव, स्वचालित पहचान की कोई आवश्यकता नहीं |
| तकनीकी विशेषता | 10 बजे स्पर्श करें; 95% स्पर्श क्षेत्र की स्पर्श सटीकता ± 2 मिमी है |
| बटन स्पर्श करें | डेस्कटॉप, प्रोसेस, शटडाउन, मोड, म्यूट, वॉल्यूम +, वॉल्यूम-, कस्टम |
| विद्युत विशिष्टताएँ | |
|---|---|
| इनपुट वोल्टेज | एसी100 वी ~ 240 वी, 50-60 हर्ट्ज़ |
| रेटेड अपव्यय | ≤120W |
| अतिरिक्त बिजली | ≤1W |
| विश्वसनीयता | |
|---|---|
| तापमान | कार्य: -20℃~60℃ | भंडारण: -40℃~85℃ |
| सापेक्षिक आर्द्रता | कार्य: 10%~90%RH | भंडारण: 10% ~ 95% आरएच |
| पैकेज सामग्री |
|---|
| पावर केबल, यूएसबी टच केबल, एचडीएमआई केबल, वारंटी कार्ड, अनुरूपता का प्रमाण पत्र |